CTU SE IV. alkalommal megrendezett
Rapid Shooting Bajnoksága 2021.
Helyszín: BTK lőtér, 1047 Budapest, Fóti út 56.
| Név | Egyesület | Születési év | Division | Osztály | ||
| Kiskaliberű pisztoly (31) | ||||||
| 1 | Varga J. Zsolt | Esztergomi Szartacus | 1977 | KKPI | II. | 100% |
| 2 | Goda Szilárd | CTU SE | 1983 | KKPI | IV. | 35% |
| 3 | Dr. Dékmár Katalin | Esztergomi Szartacus | 1963 | KKPI | IV. | 28% |
| Kiskaliberű puska (34) | ||||||
| 1 | Varga J. Zsolt | Esztergomo Szartacus | 1977 | KKPU | II. | 100% |
| 2 | Dr. Dékmár Katalin | Esztergomi Szartacus | 1963 | KKPU | III. | 55% |
| 3 | Emődi Zoltán | Jászfelsőszengyörgy | 1977 | KKPU | III. | 51% |
| 4 | Simon Tamás | STU SE | 1973 | KKPU | III. | 50% |
| 5 | Gedai András | GEMINI | 1973 | KKPU | IV. | 32% |
| Nagykaliberű pisztoly (32) Öntöltő | ||||||
| 1 | Varga J. Zsolt | Esztergomo Szartacus | 1977 | NKPI | II. | 100% |
| 2 | Solyom Oliver | ST IPSC SC | 1976 | NKPI | II. | 94% |
| 3 | Mulati András | Ballószögi TSZ SE | 1994 | NKPI | II. | 93% |
| 4 | Simon Tamás | STU SE | 1973 | NKPI | III. | 57% |
| 5 | Kiss Melinda | CTU SE | 1975 | NKPI | III. | 53% |
| 6 | Tóth Zoltán | BTK SE | 1969 | NKPI | III. | 53% |
| 7 | Bobos Dániel | Jászfelsőszengyörgy | 1993 | NKPI | III. | 50% |
| 8 | Dr. Dékmár Katalin | Esztergomi Szartacus | 1963 | NKPI | III. | 49% |
| 9 | Bisztricz Beáta | Börzsöny | 1971 | NKPI | IV. | 36% |
| 10 | Goda Szilárd | CTU SE | 1983 | NKPI | IV. | 35% |
| Nagykaliberű puska (35) | ||||||
| 1 | Varga J. Zsolt | Esztergomo Szartacus | 1977 | NKPU | II. | 100% |
| 2 | Emődi Zoltán | Jászfelsőszengyörgy | 1977 | NKPU | II. | 70% |
| 3 | Dr. Dékmár Katalin | Esztergomi Szartacus | 1963 | NKPU | III. | 53% |
| 4 | Simon Tamás | STU SE | 1973 | NKPU | III. | 46% |
| 5 | Kiss Melinda | CTU SE | 1975 | NKPU | IV. | 37% |
| 6 | Gáty Viktória | CTU SE | 1963 | NKPU | IV. | 34% |
| 7 | Tóth Csaba András | Colt Polgári LE. | 1979 | NKPU | IV. | 33% |

