CTU Steel Challenge
2024-10-27
Match Results – By Division
2024-10-27
Match Results – By Division
Központi Gyújtású Pisztoly – 32 | ||||||||
Final | Name | USPSA# | Class | Division | Time | % | 1: Accelerator | 2: Roundabout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csizmazia, Benedek György | U | KGP32 | 36.37 | 100.00 | 18.13 | 18.24 | |
2 | Vaskor, Mihály | U | KGP32 | 47.05 | 77.30 | 23.84 | 23.21 | |
3 | Vasvári, Pál | U | KGP32 | 47.60 | 76.41 | 25.00 | 22.60 | |
4 | Rideg, Veronika Erika | U | KGP32 | 49.38 | 73.65 | 25.80 | 23.58 | |
5 | Dobos, Lilla Réka | U | KGP32 | 49.85 | 72.96 | 24.69 | 25.16 | |
6 | Cseri, Ákos. | U | KGP32 | 58.50 | 62.17 | 31.19 | 27.31 | |
7 | Bittera, Gábor. | U | KGP32 | 65.84 | 55.24 | 35.64 | 30.20 | |
8 | Szilagyi, Szabolcs | U | KGP32 | 69.48 | 52.35 | 34.48 | 35.00 | |
9 | Barkóczy , Dávid Tamás | U | KGP32 | 69.61 | 52.25 | 33.98 | 35.63 | |
10 | Kopházi, András | U | KGP32 | 85.19 | 42.69 | 61.95 | 23.24 | |
11 | Varicsek, Ferenc Dániel | U | KGP32 | 97.80 | 37.19 | 59.29 | 38.51 | |
12 | Sóvágó , Péter. | U | KGP32 | 120.96 | 30.07 | 70.51 | 50.45 | |
13 | Tóth, Zoltán | U | KGP32 | 136.43 | 26.66 | 54.78 | 81.65 | |
14 | Goda, Szilárd | U | KGP32 | 176.47 | 20.61 | 78.57 | 97.90 | |
Nagy Öbű Puska Nyílt/PCC – 35 | ||||||||
Final | Name | USPSA# | Class | Division | Time | % | 1: Accelerator | 2: Roundabout |
1 | Vaskor, Mihály | U | NÖPNPCC35 | 31.58 | 100.00 | 14.60 | 16.98 | |
2 | Vasvári, Pál | U | NÖPNPCC35 | 32.28 | 97.83 | 16.02 | 16.26 | |
3 | Cseri, Ákos. | U | NÖPNPCC35 | 38.01 | 83.08 | 21.65 | 16.36 | |
4 | Barkóczy , Dávid Tamás | U | NÖPNPCC35 | 38.97 | 81.04 | 19.63 | 19.34 | |
5 | Bittera, Gábor. | U | NÖPNPCC35 | 40.06 | 78.83 | 22.81 | 17.25 | |
6 | Varicsek, Ferenc Dániel | U | NÖPNPCC35 | 40.58 | 77.82 | 19.37 | 21.21 | |
7 | Rideg, Veronika Erika | U | NÖPNPCC35 | 42.08 | 75.05 | 22.20 | 19.88 | |
8 | Szilagyi, Szabolcs | U | NÖPNPCC35 | 44.04 | 71.71 | 27.55 | 16.49 | |
9 | Gáty, Viktória | U | NÖPNPCC35 | 51.97 | 60.77 | 27.21 | 24.76 | |
10 | Dobos, Lilla Réka | U | NÖPNPCC35 | 55.91 | 56.48 | 20.55 | 35.36 | |
11 | Sóvágó , Péter. | U | NÖPNPCC35 | 81.67 | 38.67 | 43.29 | 38.38 | |
Nyílt Kiskaliberű Puska – 34 | ||||||||
Final | Name | USPSA# | Class | Division | Time | % | 1: Accelerator | 2: Roundabout |
1 | Simonyi, Otto | U | NKP34 | 22.62 | 100.00 | 11.61 | 11.01 | |
2 | Gáspár , Miklós. | U | NKP34 | 27.53 | 82.16 | 15.16 | 12.37 | |
3 | Dr Kiss , Csaba Zoltán | U | NKP34 | 30.44 | 74.31 | 15.52 | 14.92 | |
4 | Vasvári, Pál | U | NKP34 | 34.31 | 65.93 | 15.27 | 19.04 | |
5 | Kiss , Virág Napsugár | U | NKP34 | 52.80 | 42.84 | 23.48 | 29.32 | |
6 | Bittera, Gábor. | U | NKP34 | 63.45 | 35.65 | 24.36 | 39.09 | |
Nyílt Peremgyújtású Maroklőfegyver – 31 | ||||||||
Final | Name | USPSA# | Class | Division | Time | % | 1: Accelerator | 2: Roundabout |
1 | Simonyi, Ottó | 00544 | U | NPM31 | 28.00 | 100.00 | 14.73 | 13.27 |
2 | Dr Kiss , Csaba Zoltán | U | NPM31 | 43.44 | 64.46 | 21.33 | 22.11 | |
3 | Gáspár , Miklós. | U | NPM31 | 46.00 | 60.87 | 23.95 | 22.05 | |
4 | Kiss , Virág Napsugár | U | NPM31 | 134.38 | 20.84 | 66.92 | 67.46 | |
5 | Goda, Szilárd | U | NPM31 | 138.56 | 20.21 | 68.88 | 69.68 |
Generated by PractiScore for Android (1.7.36 Lenovo) at 2024-10-27 15:07 +0100