| CTU SE | 2018.11.07 | |||
| RAPID SHOOTING | ||||
| Kiskaliberű pisztoly (31) | ||||
| Név | Egyesület | Születési év | Minősítés | |
| 1. | Fers Sándor | Börzsöny LK | 1972 | II.o. |
| 2. | Bondi György | HKLK | 1976 | II.o. |
| 3. | Csendes Tibor József | Budafoki Mesterlövész | 1966 | II.o. |
| 4. | Tolnai Péter | CTU | 1976 | II.o. |
| 5. | Tóth Balogh Béla | HKLK | 1976 | II.o. |
| 6. | Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | II.o. |
| Nagykaliberű pisztoly (32) Öntöltő | ||||
| Név | Egyesület | Születési év | Minősítés | |
| 1. | Fers Sándor | Börzsöny LK | 1972 | II.o. |
| 2. | Bondi György | KHLK | 1975 | II.o. |
| 3. | Tatár Zsolt | SigSauer SE | 1971 | II.o. |
| 4. | Győry Viktor | Hiúz SE | 1993 | II.o. |
| 5. | Kalahuz László | CTU SE | 1976 | II.o. |
| 6. | Tóth Balogh Béla | HKLK | 1976 | II.o. |
| 7. | Nevelits István | Jázfelsőszentgyörgyi LK | 1980 | II.o. |
| 8. | Lemes Miklós | Hiúz SE | 1975 | II.o. |
| 9. | Tolnai Péter | CTU SE | 1976 | II.o. |
| 10. | Simon Tamás | CTU SE | 1973 | II.o. |
| 11. | Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | II.o. |
| Sörétes (33) | ||||
| Név | Egyesület | Születési év | Minősítés | |
| 1. | Füles Károly | Kinizsi TTK | 1975 | II.o. |
| 2. | Bódi Ferenc | Kinizsi TTK | 1968 | II.o. |
| 3. | Simon Tamás | CTU SE | 1973 | II.o. |
| 4. | Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | II.o. |
| Kiskaliberű puska (34) | ||||
| Név | Egyesület | Születési év | Minősítés | |
| 1. | Tóth Balogh Béla | HKLK | 1976 | II.o |
| 2. | Lemes Miklós | Hiúz SE | 1975 | II.o |
| 3. | Antali Barnabás | Hiúz SE | 1976 | II.o |
| 4. | Simon Tamás | CTU SE | 1973 | II.o |
| 5. | Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | II.o |
| Nagykaliberű puska (35) | ||||
| Név | Egyesület | Születési év | Minősítés | |
| 1. | Fers Sándor | Börzsöny LK | 1972 | II.o |
| 2. | Lemes Miklós | Hiúz SE | 1975 | II.o |
| 3. | Antali Barnabás | Hiúz SE | 1976 | II.o. |
| 4. | Kalahuz László | CTU SE | 1976 | II.o. |
| 5. | Füles Károly | Kinizsi TTK | 1975 | II.o. |
| 6. | Tóth Balogh Béla | HKLK | 1976 | II.o. |
| 7. | Győry Viktor | Hiúz SE | 1993 | II.o. |
| 8. | Bódi Ferenc | Kinizsi TTK | 1968 | II.o. |
| 9. | Simon Tamás | CTU SE | 1973 | II.o. |
| 10. | Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | II.o. |

