CTU SE II. alkalommal megrendezett Rapid Shooting Bajnoksága 2019.
helyszín: GLOBUS LŐTÉR, 1106 Budapest, Maglódi út 47.
|
| Név Kiskaliberű pisztoly (31) | Egyesület | Születési év | Division | Osztály | % | Eredmény |
| 1. | Antali Barnabás | Hiúz SE | 1976 | KKPI | II. | 100% | 13,97 |
| 2. | Tolnai Péter | CTU SE | 1976 | KKPI | II. | 98% | 14,23 |
| 3. | Csikvári Tamás | Hiúz SE | 1976 | KKPI | II. | 96% | 14,5 |
| 4. | Tóth Zsolt | BME | 1956 | KKPI | II. | 61% | 23,08 |
| 5. | Dr. Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | KKPI | II. | 48% | 29,06 |
|
| Kiskaliberű puska (34) | |
|
|
|
|
|
| 1. | Csikvári Tamás | Hiúz SE | 1976 | KKPU | II. | 100% | 19,86 |
| 2. | Simon Tamás | CTU SE | 1973 | KKPU | II. | 68% | 29,34 |
| 3. | Kiss László | MNS Lövész SE | 1970 | KKPU | II. | 61% | 32,72 |
| 4. | Dr. Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | KKPU | II. | 54% | 36,97 |
|
| Nagykaliberű pisztoly (32) Öntöltő |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sass Gábor | Hiúz SE | 1981 | NKPI | II. | 100% | 20,27 |
| 2. | Antali Barnabás | Hiúz SE | 1976 | NKPI | II. | 81% | 25,07 |
| 3. | Jamriskó Gyula | Hiúz SE | 1975 | NKPI | II. | 78% | 26,12 |
| 4. | Tolnai Péter | CTU SE | 1976 | NKPI | II. | 73% | 27,89 |
| 5. | Barkóczy Dávid T. | MNS Lövész SE | 1985 | NKPI | II. | 57% | 35,51 |
| 6. | Dr. Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | NKPI | II. | 55% | 37,03 |
| 7. | Tóth Zsolt | BME | 1956 | NKPI | II. | 54% | 37,22 |
| 8. | Csikvári Tamás | Hiúz SE | 1976 | NKPI | II. | 51% | 39,49 |
| 9. | Simon Tamás | CTU SE | 1973 | NKPI | II. | 50% | 40,27 |
| 10. | Mészáros Szabolcs | Hiúz SE | 1975 | NKPI | II. | 48% | 42,23 |
|
| Nagykaliberű puska (35) |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sass Gábor | Hiúz SE | 1981 | NKPU | II. | 100% | 14 |
| 2. | Antali Barnabás | Hiúz SE | 1976 | NKPU | II. | 75% | 18,75 |
| 3. | Fazekas Vince | Budafoki Mesterlövész SE | 1964 | NKPU | II. | 64% | 21,94 |
| 4. | Tolnai Péter | CTU SE | 1976 | NKPU | II. | 53% | 26,55 |
| 5. | Csikvári Tamás | Hiúz SE | 1976 | NKPU | II. | 52% | 26,87 |
| 6. | Barkóczy Dávid T. | MNS Lövész SE | 1985 | NKPU | II. | 46% | 30,22 |
| 7. | Dr. Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | NKPU | II. | 44% | 31,55 |
| 8. | Simon Tamás | CTU SE | 1973 | NKPU | II. | 44% | 32,13 |
| 9. | Gáty Viktória | CTU SE | 1963 | NKPU | II. | 37% | 38,12 |
|
| Sörétes (33) |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Fazekas Vince | Budafoki Mesterlövész SE | 1964 | S | II. | 100% | 53,84 |
| 2. | Kiss László | MNS Lövész SE | 1970 | S | II. | 87% | 61,57 |
| 3. | Csikvári Tamás | Hiúz SE | 1976 | S | II. | 86% | 62,768 |
| 4. | Dr. Kiss Csaba Zoltán | CTU SE | 1975 | S | II. | 83% | 65,14 |
| 5. | Simon Tamás | CTU SE | 1973 | S | II. | 82% | 65,31 |

